-14%
Αρχική / AUX ACHP-H12/4R3HA-12KW
AUX ACHP-H16/5R3HA-16KW
6.400,00 € Original price was: 6.400,00 €.5.800,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 5.800,00 €.
AUX ACHP-H14/5R3HA-14KW
6.600,00 € Original price was: 6.600,00 €.5.700,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 5.700,00 €.
AUX ACHP-H12/4R3HA-12KW
5.600,00 € Original price was: 5.600,00 €.4.800,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.800,00 €.
Αντλίες Θερμότητας Monoblock Με αντιστάσεις
Ανακαλύψτε την τεχνολογία αιχμής των αντλιών θερμότητας AUX A.I. Therma για μία ενεργειακά αποδοτική λύση! Ο ειδικός σχεδιασμός τους σε συνδυασμό με τους τελευταίας γενιάς συμπιεστές προσδίδουν στο σύστημα αυξημένη αξιοπιστία και υψηλές αποδόσεις. Η εξωτερική μονάδα συμπεριλαμβάνει ζώνη θέρμανσης επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα καλύτερη απόδοση και τη μέγιστη προστασία της μονάδας.
Η ηλεκτρική παροχή υπάρχει δυνατότητα να είναι μονοφασική ή τριφασική.
3
επισκέπτες βλέπουν τώρα αυτό το προϊόν!
Κωδικός προϊόντος:
ACHP-H12/4R3HA-ME
Κατηγορία: Αντλίες Θερμότητας
Περιγραφή
ACHP-H12/4R3HA-ME | |||
---|---|---|---|
Απόδοση Ψύξης / Θέρμανης | |||
Θέρμανση (μεσαία ζώνη) | Θερμοκρασία εξόδου νερού 35oC | Απόδοση (kW) | 12,20 |
Κατανάλωση (kW) | 2,44 | ||
COP | 4,96 | ||
Θερμοκρασία εξόδου νερού 55oC | Απόδοση (kW) | 12,00 | |
Κατανάλωση (kW) | 3,86 | ||
COP | 3,11 | ||
Ψύξη | Θερμοκρασία εξόδου νερού 18oC | Απόδοση (kW) | 12,00 |
Κατανάλωση (kW) | 3,00 | ||
EER | 4,00 | ||
Θερμοκρασία εξόδου νερού 7oC | Απόδοση (kW) | 11,70 | |
Κατανάλωση (kW) | 4,30 | ||
EER | 2,75 | ||
SCOP (μεσαία ζώνη) | Έξόδος νερού 35oC/55oC | 4.82/4.36 | |
Eποχιακή Ενεργειακή κλάση Θέρμανης (μεσαία ζώνη) | Έξόδος νερού 35oC/55oC | A+++ / A++ | |
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | |||
Παροχή Ρεύματος Εσωτερική (V~,Hz,Ph) | 220-240/1/50 | ||
MOP (Μέγιστα Ampere Προστασίας Υπερέντασης (Α) | 30 | ||
Στοιχεία Εγκατάστασης & Λειτουργίας | |||
Διατάσεις Σωληνώσεων | inch | G1″BSP | |
Δοχείο Διαστολής | lt | 8 | |
Βοηθητική Ηλ. Αντίσταση | kW | 3 | |
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα / Προσθήκη Ψυκτικού Μέσου μετά τα 15m | R32 / 1.70 Kg | ||
Στάθμη Θορύβου / Ηχητική Ισχύς | dB(A) | 31 / 62 | |
Καλωδίωση | Παροχής/Επικοινωνίας | 3×6 / 2×1 (Shield) | |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 141 / 153 |
Διαστάσεις (ΜxBxΥ) | Μονάδας | mm | 1385x520x933 |
Συσκευασίας | mm | 1465x550x1095 | |
Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασιών | Ψύξη | oC | 5 – 25 |
Θέρμανση | oC | 12 – 65 | |
ΖΝΧ (δοχείο) | oC | 30 – 60 | |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας | Ψύξη | oC | -5 – 43 |
Θέρμανση | oC | -25 – 35 | |
ΖΝΧ | oC | -25 – 43 |
Επιπλέον πληροφορίες
Απόδοση Ψύξης |
12KW |
---|---|
Κατασκευαστής |
AUX |
Σχετικά προϊόντα
AUX ACHP-H16/4R3HA- M16KW
Άμεσα διαθέσιμο
AUX ACHP-H16/5R3HA-16KW
Άμεσα διαθέσιμο
AUX ACHP-H10/4R2HA-Ι 10KW
Άμεσα διαθέσιμο
AUX ACHP-H14/5R3HA-14KW
Άμεσα διαθέσιμο