-12%
Αρχική / AUX ACHP-H16/4R3HA- M16KW
AUX ACHP-H14/5R3HA – I 14KW
6.600,00 €
AUX ACHP-H16/5R3HA-16KW
6.400,00 € Original price was: 6.400,00 €.5.800,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 5.800,00 €.
AUX ACHP-H16/4R3HA- M16KW
5.940,00 € Original price was: 5.940,00 €.5.250,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 5.250,00 €.
Αντλίες Θερμότητας Monoblock
Οι αντλίες θερμότητας A.I. Therma χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ώστε να προσφέρουν στον χώρο σας τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, με τον πιο απλό τρόπο. Ο ειδικός σχεδιασμός τους σε συνδυασμό με τους τελευταίας γενιάς συμπιεστές προσδίδουν στο σύστημα αυξημένη αξιοπιστία και υψηλές αποδόσεις.
Η ηλεκτρική παροχή υπάρχει δυνατότητα να είναι μονοφασική ή τριφασική.
4
επισκέπτες βλέπουν τώρα αυτό το προϊόν!
Κωδικός προϊόντος:
ACHP-H16/4R3HA- M
Κατηγορία: Αντλίες Θερμότητας
Περιγραφή
Αντλίες Θερμότητας Monoblock χωρίς αντιστάσεις
ACHP-H16/4R3HA-M(NE) | |||
---|---|---|---|
Απόδοση Ψύξης / Θέρμανσης | |||
Θέρμανση (μεσαία ζώνη) | Θερμοκρασία εξόδου νερού 35oC | Απόδοση (kW) | 16,10 |
Κατανάλωση (kW) | 3,57 | ||
COP | 4,51 | ||
Θερμοκρασία εξόδου νερού 55oC | Απόδοση (kW) | 16,10 | |
Κατανάλωση (kW) | 5,53 | ||
COP | 2,91 | ||
Ψύξη | Θερμοκρασία εξόδου νερού 18oC | Απόδοση (kW) | 15,00 |
Κατανάλωση (kW) | 4,41 | ||
EER | 3,40 | ||
Θερμοκρασία εξόδου νερού 7oC | Απόδοση (kW) | 14,00 | |
Κατανάλωση (kW) | 5,70 | ||
EER | 2,46 | ||
SCOP (μεσαία ζώνη) | Έξοδος νερού 35oC/55oC | 4.63/3.43 | |
Eποχιακή Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (μεσαία ζώνη) | Έξοδος νερού 35oC/55oC | A+++ / A++ | |
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | |||
Παροχή Ρεύματος Εσωτερική (V~,Hz,Ph) | 380-415/3/50 | ||
MOP (Μέγιστα Ampere Προστασίας Υπερέντασης (Α) | 30 | ||
Στοιχεία Εγκατάστασης & Λειτουργίας | |||
Διατάσεις Σωληνώσεων | inch | G1″BSP | |
Δοχείο Διαστολής | lt | 8 | |
Βοηθητική Ηλ. Αντίσταση | kW | 9 | |
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα / Προσθήκη Ψυκτικού Μέσου μετά τα 15m | R32 / 1.70 Kg | ||
Στάθμη Θορύβου / Ηχητική Ισχύς | dB(A) | 31 / 65 | |
Καλωδίωση | Παροχής/Επικοινωνίας | 3×6 / 2×1 (Shield) | |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 141 / 153 |
Διαστάσεις (ΜxBxΥ) | Μονάδας | mm | 1385x520x933 |
Συσκευασίας | mm | 1465x550x1095 | |
Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασιών | Ψύξη | oC | 5 – 25 |
Θέρμανση | oC | 12 – 65 | |
ΖΝΧ (δοχείο) | oC | 30 – 60 | |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας | Ψύξη | oC | -5 – 43 |
Θέρμανση | oC | -25 – 35 | |
ΖΝΧ | oC | -25 – 43 |
Επιπλέον πληροφορίες
Απόδοση Ψύξης |
16KW |
---|---|
Κατασκευαστής |
AUX |
Σχετικά προϊόντα
AUX ACHP-H12/4R3HA-12KW
Άμεσα διαθέσιμο
AUX ACHP-H16/5R3HA-16KW
Άμεσα διαθέσιμο
AUX ACHP-H10/4R2HA-Ι 10KW
Άμεσα διαθέσιμο
AUX ACHP-H14/5R3HA-14KW
Άμεσα διαθέσιμο