-4%
Αρχική / AUX C SERIES A+++ 18000BTU
AUX C SERIES A+++ 9000BTU
499,00 € Original price was: 499,00 €.460,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 460,00 €.
AUX C SERIES A+++ 24000BTU
1.194,00 € Original price was: 1.194,00 €.920,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 920,00 €.
AUX C SERIES A+++ 18000BTU
949,00 € Original price was: 949,00 €.910,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 910,00 €.
Aνακαλύψτε τη νέα σειρά οικιακού κλιματισμού C της AUX! Εκπληκτική απόδοση σε κάθε λειτουργία με εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
---|---|
Ονομαστική Απόδοση | 18.000 btu/h |
Χώρος Kάλυψης | 26 – 40 m² |
Ενεργειακή Kλάση Ψύξης | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
2
επισκέπτες βλέπουν τώρα αυτό το προϊόν!
Κωδικός προϊόντος:
ASW-H18E3A4/C A+++
Κατηγορία: Κλιματιστικά
Περιγραφή
Aνακαλύψτε τη νέα σειρά οικιακού κλιματισμού C της AUX! Εκπληκτική απόδοση σε κάθε λειτουργία με εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας.
Με τα κλιματιστικά C-series Α+++, θα απολαύσετε κορυφαία άνεση: μεγαλύτερη περσίδα και εύρος κίνησης επιτρέπουν τη διάχυση της θερμότητας ομοιόμορφα σε όλους τους χώρους εξασφαλίζοντας άνετο περιβάλλον όλες τις ώρες.
C-Series A+++ 18Κ
Φορτίο σχεδιασμού | |
---|---|
Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 5.4 KW |
Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 4.4 KW |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 5.4 (1.3-5.9) |
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 18424 (4436-20131) |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 215 |
Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 5.8 (1.3-6.1) |
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 18424 (4436-20131) |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 1339 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 1303 |
Βαθμός εποχιακής απόδοσης | |
SEER | 8.80 |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A+++ |
SCOP Μέσης Εποχής | 4.6 |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
SCOP θερμότερης εποχής | 5.80 |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 6.4 (2.2-6.8) |
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 6.1 (2.0-8.0) |
Κατανάλωση, ψύξη (W) | 1430 (290-1950) |
Κατανάλωση, Θέρμανση (W) | 1330 (250-1800) |
Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
Αποδόσεις | |
Αφύγρανση (lt/h) | 1.6 |
Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 12 |
Μέγιστη Ισχύς (kW) | 2.4 |
Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 1030 |
Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L) | 330/1180/1050/900 m3/h |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 56dB (A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 65dB (A) |
Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | 1/4’’, 5/8’’ |
Μέγιστο ύψος / μήκος εγκατάστασης (m) | 15 / 25′ |
Διαστάσεις | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 145*331*230 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13,5 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 785*300*555 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 28,5 |
Σχετικά προϊόντα
AUX C SERIES A+++ 9000BTU
Άμεσα διαθέσιμο
AUX M-PORTABLE 9000BTU
Άμεσα διαθέσιμο
FUJITSU ECO SERIES KL 18000BTU
Άμεσα διαθέσιμο
FUJITSU ECO SERIES KL 24000BTU
Άμεσα διαθέσιμο
FUJITSU STANDARD SERIES KM 9000BTU
Άμεσα διαθέσιμο
HISENSE EXPERT SMART CF35YR1F 12000BTU
Άμεσα διαθέσιμο
HISENSE EXPERT SMART CF50XS1F 18000BTU
Άμεσα διαθέσιμο
Midea Xtream Save Series 12000BTU
Άμεσα διαθέσιμο