AUX FREEDOM 9000BTU
€372,00
ενεργειακή απόδοση έως Α+++ και ψυκτικό μέσο R32, είναι ο πιο προσιτός συνδυασμός χαμηλής κατανάλωσης, υψηλής απόδοσης και ευκολίας στη χρήση
Description
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
Ελάχιστη απόδοση | 2.047 | 2.047 | |
Ονομαστική απόδοση | 9.000 | 9.000 | |
Μέγιστη απόδοση | 10.918 | 11.942 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.42 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4.11 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 5.21 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15~43 | -15~24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) dB(A) | 31 / 35 / 39 / 44 | 53 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 750 x 285 x 200 | 730 x 545 x 285 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 7.5 | 25 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ – 3/8″ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 10 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Προμηθευτή | 3 χρόνια καλής λειτουργίας για τα ηλεκτρικά & μηχανικά μέρη
και 5 χρόνια για το συμπιεστή |
Additional information
BTU | 24000 |
---|---|
Κατασκευαστής | AUX |