AUX J-SMART 18000BTU
€714,00
Νέα σειρά J-SMART διαθέτει υψηλή ενεργειακή απόδοση έως Α+++, ψυκτικό μέσο R32, λειτουργία Wi-Fi και χαρακτηρίζεται από ευκολία στην εγκατάσταση, στη χρήση, αλλά και στη συντήρηση του κλιματιστικού σας.
Description
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
Ελάχιστη απόδοση | 4.094 | 4.094 | |
Ονομαστική απόδοση | 18.000 | 18.000 | |
Μέγιστη απόδοση | 19.107 | 20.472 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.57 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4.02 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 5.4 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15~43 | -15~24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) dB(A) | 37 / 40 / 44 / 47 | 56 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 940 x 316 x 224 | 800 x 545 x 315 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 12 | 35 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ – 1/2″ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 10 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Προμηθευτή | 3 χρόνια καλής λειτουργίας για τα ηλεκτρικά & μηχανικά μέρη
και 5 χρόνια για το συμπιεστή |
Additional information
BTU | 18000 |
---|---|
Κατασκευαστής | AUX |