Midea Breezeless+ 9000BTU
789,00 € Original price was: 789,00 €.755,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 755,00 €.
Ενεργειακή Κλάση Α+++/Α+++
Η ενεργειακή κλάση των κλιματιστικών Midea σε όλες τις ζώνες, απόρροια των πολύ υψηλών εποχιακών συντελεστών απόδοσης (SEER & SCOP), μειώνει αισθητά την κατανάλωση ρεύματος, συμβάλλοντας περεταίρω στη μείωση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη απόδοση του κλιματιστικού.
Καλύτερη ζωή. Πιο γλυκά όνειρα.
Ο καινοτομικός αεροδυναμικός σχεδιασμός του ανεμιστήρα και των αεραγωγών οδηγεί το δροσερό αέρα να περάσει ομαλά χωρίς στροβιλισμούς. Το αποτέλεσμα είναι ο πάρα πολύ χαμηλός θόρυβος λειτουργίας που δεν ξεπερνά τα 19dB, όσο ακούγεται ένα λουλούδι όταν ανθίζει. Με το Breezeless+ μένετε δροσεροί, ήρεμοι και γαλήνιοι μέσα στη νύχτα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 9000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A++ |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 9000(4200-11250) |
| Ψυκτική Απόδοση kW | 2.64(0.85-3.28) |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 13000(3000-15500) |
| Θερμική Απόδοση kW | 2.93(0.79-3.37) |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 8.5 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.60 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.9 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 38/33/20/19 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 55 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 55φγηξκ |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 59 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 620/520/400 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | 107 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | 730/625 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 940x193x325 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 765x303x555 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 10.6 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 26.4 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35(1/4)/9.52(3/8) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 25 –10 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Προπληρωμένο Υγρό | 5 |
Η εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για αποφυγή τυπογραφικών λαθών.
| Απόδοση Ψύξης |
9000 |
|---|---|
| Κατασκευαστής |
MIDEA |
Σχετικά προϊόντα
AUX C SERIES A+++ 18000BTU
Εξαντλήθηκε
AUX C SERIES A+++ 24000BTU
Εξαντλήθηκε
AUX Q PLUS 9000BTU
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
AUX Q PLUS 12000BTU
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
AUX Q SERIES BLACK 9000BTU
Άμεσα διαθέσιμο
FUJITSU ECO SERIES KP 12000 BTU
Άμεσα διαθέσιμο
HISENSE EXPERT SMART CF50XS1F 18000BTU
Άμεσα διαθέσιμο
Midea Xtream Save Series 18000BTU
Άμεσα διαθέσιμο
