TOYOTOMI IZURU TRN/TRG-871ZR
€889,00
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ:TRN/TRG-871ZR
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | ||||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW/h | 7,0 | ||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 6,4 | ||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 6,9 | ||||||||||||||
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | ||||||||||||||
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 377 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||||||||||
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 2,4 | ||||||||||||||
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SH/H/MH/M/ML/L/SL) | m3/h | 1250/1100/1000/950/900/850/750 | ||||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 63 | ||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SH/H/MH/M/ML/L/SL) | dB(A) | 48/45/42/39/37/36/33 | ||||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 67 | ||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 58 | ||||||||||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
INVERTER | ΝΑΙ | |||||||||||||||
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | |||||||||||||||
ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΝΑΙ | |||||||||||||||
WI-FI (προεγκατεστημένο) | NAI | |||||||||||||||
ΦΙΛΤΡΑ | 1 x Triple Action 1 x Photocatalytic 1 x Προ φίλτρο υψηλής πυκνότητας |
Εναρμονισμένα Πρότυπα: ΕΝ14511:2007, EN12102* | |||
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) = 675 |
Out of stock
Description
ΣΕΙΡΑ IZURU ECO DC INVERTER
TRN/TRG-871ZR
Χάρη στην αναβαθμισμένη τεχνολογία του, με τις προσωποποιημένες λειτουργίες και το μοναδικό φίλτρο triple action για την καταπολέμηση των βλαβερών μικρο- οργανισμών, το κλιματιστικό Izuru Eco προσφέρει μία αξεπέραστη εμπειρία κλιματισμού και άνεσης στο χώρο, καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Ενεργειακή κλάση ψύξης A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής A+++
Ονομαστική Απόδοση 22.000-24.000 btu/h
Χώρος κάλυψης (τμ) 41-50
Inverter
Ψυκτικό Υγρό R32
Wi-Fi
Σειρά IZURU
Additional information
Weight | 54 kg |
---|