AUX C SERIES A+++ 24000BTU
1.194,00 € Original price was: 1.194,00 €.920,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 920,00 €.
Με τα κλιματιστικά C-series Α+++, θα απολαύσετε κορυφαία άνεση: μεγαλύτερη περσίδα και εύρος κίνησης επιτρέπουν τη διάχυση της θερμότητας ομοιόμορφα σε όλους τους χώρους εξασφαλίζοντας άνετο περιβάλλον όλες τις ώρες.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
---|---|
Ονομαστική Απόδοση | 24.000 btu/h |
Χώρος Kάλυψης | άνω των 40 m² |
Ενεργειακή Kλάση Ψύξης | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Aνακαλύψτε τη νέα σειρά οικιακού κλιματισμού C της AUX! Εκπληκτική απόδοση σε κάθε λειτουργία με εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας.
Με τα κλιματιστικά C-series Α+++, θα απολαύσετε κορυφαία άνεση: μεγαλύτερη περσίδα και εύρος κίνησης επιτρέπουν τη διάχυση της θερμότητας ομοιόμορφα σε όλους τους χώρους εξασφαλίζοντας άνετο περιβάλλον όλες τις ώρες.
C-Series A+++ 24Κ | |
---|---|
Φορτίο σχεδιασμού | |
Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 6.1 KW |
Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 5.4 KW |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 7.3 (1.8-7.4) |
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 24907 (6142-25249) |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 246 |
Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 7.4 (1.8-8) |
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 25242 (6142-27296) |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 1644 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 1763 |
Βαθμός εποχιακής απόδοσης | |
SEER | 8.7 |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A+++ |
SCOP Μέσης Εποχής | 4.6 |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
SCOP θερμότερης εποχής | 5.4 |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 7.9 (1.0-10.0) |
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 10.5 (1.0-11.0) |
Κατανάλωση, ψύξη (W) | 1700 (230-2300) |
Κατανάλωση, Θέρμανση (W) | 2300 (230-2530) |
Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
Αποδόσεις | |
Αφύγρανση (lt/h) | 2.2 |
Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 16 |
Μέγιστη Ισχύς (kW) | 3.2 |
Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 1200 |
Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L) | 330/1180/1050/900 m3/h |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 56dB (A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 5dB (A) |
Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | 1/4’’, 5/8’’ |
Μέγιστο ύψος / μήκος εγκατάστασης (m) | 15 / 25′ |
Διαστάσεις | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 1145*331*230 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 14.0 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 900*700*350 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 41,0 |
Απόδοση Ψύξης |
24000 |
---|---|
Κατασκευαστής |
AUX |
Σχετικά προϊόντα
AUX Q PLUS 9000BTU
Άμεσα διαθέσιμο
AUX Q PLUS 12000BTU
Άμεσα διαθέσιμο
AUX Q SERIES BLACK 12000BTU
Άμεσα διαθέσιμο
AUX Q SERIES BLACK 9000BTU
Άμεσα διαθέσιμο
FUJITSU ECO SERIES KP 9000BTU
Άμεσα διαθέσιμο
FUJITSU STANDARD SERIES KM 14000BTU
Άμεσα διαθέσιμο
HISENSE EXPERT SMART CF35YR1F 12000BTU
Άμεσα διαθέσιμο
HISENSE EXPERT SMART CF70BT1F 24000BTU
Άμεσα διαθέσιμο