AUX ACHP-H14/5R3HA-14KW
6.600,00 € Original price was: 6.600,00 €.5.700,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 5.700,00 €.
ACHP-H14/5R3HA-ME
Αντλίες Θερμότητας Monoblock με αντιστάσεις
Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για εξοικονόμηση ενέργειας καθιστούν απαραίτητη την στροφή σε περισσότερο βιώσιμες λύσεις που αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική κάλυψη των καθημερινών αναγκών θέρμανσης και ψύξης με ταυτόχρονη μείωση του ενεργειακού κόστους. Η AUX ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές κλιματιστικών στον κόσμο, έρχεται να δώσει την ιδανική λύση για την ψύξη και θέρμανση του χώρου σας καθώς και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, μέσα από την τεχνολογία αιχμής των αντλιών θερμότητας AUX A.I. Therma.
Η ηλεκτρική παροχή υπάρχει δυνατότητα να είναι μονοφασική ή τριφασική.
ACHP-H14/5R3HA-ME | |||
---|---|---|---|
Απόδοση Ψύξης / Θέρμανσης | |||
Θέρμανση (μεσαία ζώνη) | Θερμοκρασία εξόδου νερού 35oC | Απόδοση (kW) | 14,50 |
Κατανάλωση (kW) | 3,08 | ||
COP | 4,71 | ||
Θερμοκρασία εξόδου νερού 55oC | Απόδοση (kW) | 14,00 | |
Κατανάλωση (kW) | 4,67 | ||
COP | 3,00 | ||
Ψύξη | Θερμοκρασία εξόδου νερού 18oC | Απόδοση (kW) | 13,60 |
Κατανάλωση (kW) | 3,78 | ||
EER | 3,60 | ||
Θερμοκρασία εξόδου νερού 7oC | Απόδοση (kW) | 12,80 | |
Κατανάλωση (kW) | 5,00 | ||
EER | 2,56 | ||
SCOP (μεσαία ζώνη) | Έξοδος νερού 35oC/55oC | 4.71/3.48 | |
Eποχιακή Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (μεσαία ζώνη) | Έξοδος νερού 35oC/55oC | A+++ / A++ | |
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | |||
Παροχή Ρεύματος Εσωτερική (V~,Hz,Ph) | 380-415/3/50 | ||
MOP (Μέγιστα Ampere Προστασίας Υπερέντασης (Α) | 14 | ||
Στοιχεία Εγκατάστασης & Λειτουργίας | |||
Διατάσεις Σωληνώσεων | inch | G1″BSP | |
Δοχείο Διαστολής | lt | 8 | |
Βοηθητική Ηλ. Αντίσταση | kW | 9 | |
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα / Προσθήκη Ψυκτικού Μέσου μετά τα 15m | R32 / 1.70 Kg | ||
Στάθμη Θορύβου / Ηχητική Ισχύς | dB(A) | 31 / 62 | |
Καλωδίωση | Παροχής/Επικοινωνίας | 3×6 / 2×1 (Shield) | |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 141 / 153 |
Διαστάσεις (ΜxBxΥ) | Μονάδας | mm | 1385x520x933 |
Συσκευασίας | mm | 1465x550x1095 | |
Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασιών | Ψύξη | oC | 5 – 25 |
Θέρμανση | oC | 12 – 65 | |
ΖΝΧ (δοχείο) | oC | 30 – 60 | |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας | Ψύξη | oC | -5 – 43 |
Θέρμανση | oC | -25 – 35 | |
ΖΝΧ | oC | -25 – 43 |
Απόδοση Ψύξης |
14KW |
---|---|
Κατασκευαστής |
AUX |
Σχετικά προϊόντα
AUX ACHP-H12/4R3HA-12KW
Άμεσα διαθέσιμο
AUX ACHP-H16/4R3HA- M16KW
Άμεσα διαθέσιμο
AUX ACHP-H16/5R3HA-16KW
Άμεσα διαθέσιμο
AUX ACHP-H10/4R2HA-Ι 10KW
Άμεσα διαθέσιμο